テーブル移動式ブローチ盤
テーブル移動式ブローチ盤性能表
| 機械仕様について (テーブル移動式標準 ブローチ盤) | |||
|---|---|---|---|
| 型式 | 7.5HB | 10HB | 15HB |
| 引き抜き力 Ton | 7.5 | 10 | 15 |
| 切削速度 m/min(60Hz) | 1?8 | 1?8 | 1?8 |
| 戻り速度 m/min(60Hz) | 14 | 14 | 14 |
| テーブル口径 mm | φ90 | φ90 | φ120 |
| ワーク最外径 mm | 250 | 300 | 300 |
| 主電動機 kw | 11 | 15 | 22 |
| ストローク | A | B | C | D | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 4050 | 1350 | 2450 | 950 | |
| 1200 | 4050 | 1350 | 2450 | 950 | |
| 1400 | 4250 | 1350 | 2450 | 950 | |
| 1600 | 4250 | 1350 | 2450 | 950 |
テーブル移動式ブローチ盤一覧
7.5HB-1200 Table Lift
| 型式 | 7.5HB-1200 Table Lift | |
|---|---|---|
| 用途 | スプライン加工 | |
| 特徴 | 大径ギヤ加工可能 | |
| ワークピース | スリーブギア ![]() |
|
10HB-1200 Table Lift
| 型式 | 10HB-1200 Table Lift | |
|---|---|---|
| 用途 | スプライン加工 | |
| 特徴 | 大径ギヤ加工可能 | |
| ワークピース | スリーブギア ![]() |
|
15HB-1400 Table Liftt
| 型式 | 15HB-1400 Table Lift | |
|---|---|---|
| 用途 | スプライン加工 | |
| 特徴 | 大径ギヤ加工可能 | |
| ワークピース | スリーブギア ![]() |
|


