ヘリカルブローチ盤
ヘリカルブローチ盤性能表
機械仕様について (ヘリカル ブローチ盤) | |||
---|---|---|---|
型式 | 5HLB | 7.5HLB | 10HLB-1200 |
引抜き力 | 5ton | 7.5ton | 10ton |
ストローク | 800mm | 1000mm | 1200mm |
テーブル上面高さ | 1300mm | 1550mm | 1750mm |
駆動モータ(ACサーボ) | 5.9kW | 8.2kW | 10kW |
治具駆動モータ(ACサーボ) | 0.9kW | 0.9kW | 1.4kW |
機械高さ | 3600mm | 4200mm | 4600mm |
所要床置き面積 | 1000×2100 | 1200×2200 | 1400×2200 |
機械重量 | 2800kg | 4500kg | 6000kg |
ヘリカルブローチ盤一覧

5HLB-800
型式 | 5HLB-800 | |
---|---|---|
用途 | ヘリカルスプライン加工 | |
特徴 | 送り、回転同期制御 | |
ワークピース | ![]() |
![]() |