サーフェス ブローチ盤
サーフェスブローチ盤性能表
| 機械仕様について (サーフェス ブローチ盤) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 型式 | 5SB | 7.5SB | 10SB | 15SB |
| 引抜き力 | 5ton | 7.5ton | 10ton | 15ton |
| ストローク | 600,800,1000 | 600,800,1000 | 1000,1200,1400 | 1200,1400,1600 |
| テーブル上面高さ | ST+300mm | ST+400mm | ST+450mm | ST+500mm |
| 油圧ポンプ電動機 | 7.5kW | 11kW | 15kW | 22kW |
| 機械高さ | (ST×2) +600mm | (ST×2)+700mm | (ST×2)+900mm | (ST×2)+1000mm |
| 所要床置き面積 | 1200×1650 | 1400×1700 | 1600×2200 | 1650×2300 |
| 機械重量 | 3500kg | 5500kg | 8000kg | 10000kg |
サーフェスブローチ盤一覧
5SB-600
| 型式 | 5SB-600 | |
|---|---|---|
| 用途 | サーフェス加工 | |
| 特徴 | フルオート型 | |
| ワークピース | 車用ヘッドレストシャフト ![]() |
|
7.5SB-600
| 型式 | 7.5SB-600 | |
|---|---|---|
| 用途 | サーフェス加工 | |
| 特徴 | マニュアル型 | |
| ワークピース | パワーステアリング部品 ![]() |
|
7.5SB-1000 Multi Tool
| 型式 | 7.5SB-1000 Multi Tool | |
|---|---|---|
| 用途 | サーフェス加工 | |
| 特徴 | フルオート型 | |
| ワークピース | オートミッションギア ![]() |
|
15SB-1200II
| 型式 | 15SB-1200II | |
|---|---|---|
| 用途 | サーフェス加工 | |
| 特徴 | フルオート型 | |
| ワークピース | ブレーキキャリア | |
10SB-1700
| 型式 | 10SB-1700 | |
|---|---|---|
| 用途 | サーフェス加工 | |
| 特徴 | フルオート型 | |
| ワークピース | パワーステアリング部品 ![]() |
|



