テーブル固定式ブローチ盤
テーブル固定式ブローチ盤性能表
機械仕様について (テーブル固定式標準 ブローチ盤) | ||||
---|---|---|---|---|
型式 | 3MB | 5MB | 7.5MB | 10MB |
軸数 | 1軸/2軸 | 1軸/2軸 | 1軸/2軸 | 1軸/2軸 |
ストローク | 600/800/1000 | 800/1000 | 1200/1600 | 1400 |
引き抜き力 Ton | 3.0 | 5.0 | 7.5 | 10 |
理論最大引抜力 Ton | 3.5 | 5.5 | 8.4 | 12 |
切削速度 m | 1~10 | 1~10 | 1~10 | 1~7 |
ブローチ戻り速度 m | 1~14 | 1~14 | 1~14 | 1~14 |
加工物最大径 mmΦ | 250 | 250 | 250 | 200 |
テーブル上面高 mmG L | 1100/1300 | 1300/1500 | 1750/1950 | 1975 |
ワーク下面高さ mm | テーブル高+50 | テーブル高+50 | テーブル高+50 | テーブル高+50 |
油圧タンク ※1 | エコタンク | エコタンク | エコタンク | エコタンク |
油圧ポンプ圧力 Max | 70kg/cm² | 70kg/cm² | 70kg/cm² | 70kg/cm² |
油圧タンク油量 L | 100 | 100 | 100 | 100 |
クーラント モーター | 0.4 kw | 0.75 kw | 0.75 kw | 0.75 kw |
クーラント タンク容量L | 350 L | 350 L | 350 L | 400 L |
機械高さ mm ※2 | 2000+stX2 | 2000+stX2 | 2000+stX2 | 4850 |
所要床置寸法 幅x奥行 | 1160x1900 | 1200X2000 | 1400X2000 | 1400X2000 |
機械重量 kg ※3 | 2500 | 3500 | 4500 | 6000 |
テーブル固定式ブローチ盤一覧
3MB-600
型式 | 3MB-600 | |
---|---|---|
用途 | 小型ベベルギヤ(草刈機用) のセレーション加工 |
|
特徴 | パーツフィーダーを備えて2H?4Hの無人運転対応インローダー、蹴出し機能付き | |
ワーク ピース |
5MB-800
型式 | 5MB-800 | |
---|---|---|
用途 | スプライン、セレーション加工 | |
特徴 | インライン型のフルオート機 イン/アウトコンベア付き イン/アウトローダ付き |
|
ワーク ピース |
5MB-600II-2set
型式 | 5MB-600II-2set | |
---|---|---|
用途 | セレーション加工 | |
特徴 | Semi auto ハンドルヨーク4個取り可能 | |
ワーク ピース |
5MB-800
型式 | 5MB-800 | |
---|---|---|
用途 | セレーション加工 | |
特徴 | Semi auto自動型で最も汎用的な機種 | |
ワークピース |
7.5MB-800-ATC付
型式 | 7.5MB-800-ATC付 | |
---|---|---|
用途 | スプライン、セレーション加工 | |
特徴 | インライン型のフルオート機 イン/アウトコンベア付き イン/アウトローダ付き |
|
ワークピース |