| 型式 | 5KB-600 / 3KB-600 | |
|---|---|---|
| 用途 | キー溝加工 | |
| 特徴 | 外歯位置決め、キー加工、角度マーキングの同時加工 | |
| ワークピース |
![]() |
|
| 機械仕様について (キー ブローチ盤) | ||
|---|---|---|
| ?型式 | ?3KB | 5KB |
| ?軸数 | ?1軸 | 1軸 |
| ストローク | ?600/800/1000 | 800/1000 |
| 引き抜き力 Ton | ?3.0 | 5.0 |
| 理論最大引抜力 Ton | ?3.5 | 5.5 |
| 切削速度 m | ?1?10 | 1?10 |
| ブローチ戻り速度 m | ?1?14 | 1?14 |
| 加工物最大径 mmΦ | ?250 | ?250 |
| テーブル上面高 mmG L | ?1100/1300 | ?1300/1500 |
| ワーク下面高さ mm | ?テーブル高+50 | ?テーブル高+50 |
| 油圧タンク ※1 | ?エコタンク | ?エコタンク |
| ?油圧ポンプ圧力 Max | ?70kg/c? | ?70kg/c? |
| ?油圧タンク油量 L | ?100 | ?100 |
| ?クーラント モーター | ?0.4 kw | 0.75 kw |
| ?クーラント タンク容量 L | 350 L | ?350 L |
| ?機械高さ mm ※2 | ?2000+stX2 | ?2000+stX2 |
| 所要床置寸法 幅x奥行 | ?1160x1900 | ?1200X2000 |
| ?機械重量 kg ※3 | 2500 | ?3500 |

